- Présentation générale
- Climat du Baïkal
- Profondeur du Baïkal
- La Bouriatie
- Que voir au lac Baïkal ?
- Quelle saison choisir ?
- Banquise baïkalienne
- Les vents du Baïkal
- Carte du lac Baïkal
- Carte des courants d'eau
- Baïkal vu de l'espace
- Premières cartes du Baïkal
- Carte des réserves et parcs
- Réserves d'Etat
- Parcs Nationaux
- Baïkal en chiffres
- L'eau du Baïkal
- Superficie et volume d'eau
- Formation du lac Baikal
- Le relief du fond du Baïkal
Baïkal en chiffres
Baïkal : | lac d'eau douce situé dans le sud de la Sibérie orientale |
Situation : | entre 55°46,3°ème et 51°27,5°ème latitudes du nord et entre 109°57,5°ème et 103°42,5°ème longitudes orientales |
Altitude au dessus du niveau de la mer : | 456 mètres |
Âge : | 25 millions d'années environ |
Nombre d'espèces animales et végétales : | 2600 espèces |
Profondeur maximale : | 1637 mètres |
Superficie : | 31 500 km2 |
Volume d'eau : | 23 000km3 |
Longueur : | 636 km |
Largeur maximale : | 79,5 km |
Largeur minimale : | 27 km |
Étendue de la ligne cotière : | 2000 km |
Nombre de caps : | 174 |
Nombre d'îles : | 27 |
La plus grande île : | Olkhone (70 km de longueur, 730 km2 de superficie) |
Les plus grands golfs : | Bargouzinsky (725km2), Tchivyrkouïsky (270km2) |
Nombre d'affluents : | 336 |
Le plus grand affluent: | La Sélenga |
Nombre de rivières qui sortent : | l'Angara (l'unique) |
Température de l'eau de surface (au milieu du lac) : | maximale 16°C, minimale 0°C |
Température des basses eaux près du bord : | maximale 23°C au mois d'août |
Période de la banquise: | du 15 janvier au 1 mai |
Période de navigation : | du juin au septembre |
A lire aussi :


- Présentation générale
- Climat du Baïkal
- Profondeur du Baïkal
- La Bouriatie
- Que voir au lac Baïkal ?
- Quelle saison choisir ?
- Banquise baïkalienne
- Les vents du Baïkal
- Carte du lac Baïkal
- Carte des courants d'eau
- Baïkal vu de l'espace
- Premières cartes du Baïkal
- Carte des réserves et parcs
- Réserves d'Etat
- Parcs Nationaux
- Baïkal en chiffres
- L'eau du Baïkal
- Superficie et volume d'eau
- Formation du lac Baikal
- Le relief du fond du Baïkal