SOMMAIRE :


Accueil | Faune et flore | Culture | Photos | Chiffres | Gastronomie | Géographie | Auteur | Contacts





La Bouriatie en chiffres



Nombre d'habitants selon l'année (mille hab.), toute la république / population urbaine

1926 389   1975 859 468 1992 1059 630
1939 546   1979 900 512 1994 1053 623
1950 556   1981 929 538 1996 1053 627
1951 569 201 1985 1000 603 1998 1046 624
1959 673 276 1986 1014 629 2000 1034.8 616.5
1961 712 292 1987 1030 647 2001 1029.2 614.2
1970 812 363 1989 1042 641 2003 981.2 585.0
1971 816 369 1990 1048 649 2005 969.1 552.4



Nombre d'habitant par ville et village (annés de recencement)

Oulan-Oudé (ville de) 352.6 2005 Zaïgrayévo (village de) 5.5 2005
Sévérobaikalsk (ville de) 25.8 2005 Moukhorchibir (village de) 5.5 2003
Goussino'oziorsk (ville de) 25.4 2005 Nijnéangarsk (ville de) 5.5 2005
Kiakhta (ville de) 18.8 2005 Kyren (village de) 5.4 2003
Sélenguinsk (ville de) 16.1 2005 Vydrino (village de) 5.3 2003
Zakamensk (ville de) 13.0 2005 Novoïlyinsk (village de) 5.1 2003
Taksimo (ville de) 10.7 2005 Novaya Bryan (village de) 5.0 2003
Onkhoy (village de) 10.6 2005 Babouchkin (village de) 4.9 2005
Zaretchnyi (village de) 10.2 2005 Dzhida (village de) 4.9 2005
Bitchoura (village de) 9.7 2003 Bagdarin (village de) 4.8 2003
Kamensk (ville de) 8.1 2005 Novyi Ouoyan (village de) 4.7 2005
Khorinsk (village de) 8.1 2003 Sotnikovo (village de) 4.5 2003
Petropavlovka (village de) 7.7 2003 Ilinka (village de) 4.4 2005
Ivolguinsk (village de) 7.2 2003 Sagan-Nour (village de) 4.4 2003
Oust-Bargouzin (village de) 7.1 2005 Tarbagatay (village de) 4.3 2003
Kizhinga (village de) 6.6 2003 Naouchki (village de) 3.7 2005
Kabansk (village de) 6.4 2003 Sévéromoujsk 3.7 2005
Tourountayévo (village de) 6.4 2003 Soldatski (village de) 3.5 2003
Bargouzin (village de) 6.2 2003 Zaoziorni (village de) 3.2 2003
Sokol (village de) 6.1 2005 Istok (village de) 3.1 2003
Kouroumkan (village de) 6.0 2003 Goussinoyé Oziéro (village de) 3.0 2005
Sosnovo-Oziorskoyé (village de) 5.9 2003      



Années de la fondation des villes

Oulan-Oudé 1689 Kiakhta 1934
Babouchkin 1892 Goussino'oziorsk 1939
Zakamensk 1934 Sévérobaïkalsk 1970




Réalisation : © P. Aguéitchenko



Haut de page



Accueil | Faune et flore | Culture | Photos | Chiffres | Gastronomie | Géographie | Auteur | Contacts

© www.lacbaikal.org | Voir plan du site | Ce site est la propreté de l'agence de voyage BaikalNature SARL, tour opérateur russe implanté à Irkoutsk, spéciliste de voyages d'aventure et de découverte en Sibérie Orientale.

Voyagez sur le lac Baïkal en compagnie de nos guides francophones expérimentés! Découvrez tous nos voyages sur le site de l'agence www.baikalnature.com ou suivez-nous sur notre Blog BaikalNature